Variaattoriherkkaslaatikko
UDL -pelkistimen tärkeimmät edut ovat laaja nopeusalue, korkea siirtotehokkuus, vahva kantokyky, kompakti rakenne ja UDL -pelkistimellä on laaja valikoima sovelluksia, joita voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa, pakkauskoneiden ja kemiallisten laitteiden kentällä.
Lähetä kysely
Tuotteen esittely

1. Korkea tarkkuus: 0. 5-1
2. Laaja nopeusalue, lähtönopeussuhde voi olla 1/1,4 välillä 1/7
3. Korkea ja pitkä käyttöikä
4. Helppo nopeuden säätely
5. jatkuva työ, sujuva toiminta, vakaa suorituskyky ja alhainen melu

1. Laaja alue tarkan nopeuden säätelyä
2. Nopea vakaus
3. Korkean tehokkuuden siirron energiansäästövaikutus on merkittävä
4. Korkea kantokyky
5. Vahva ylikuormituskestävyys








| Malli | Malli | Suhde | O. Nopeus | O. -torque | O. akselin dia. | O. Laippa Dia. |
| UDL002 | 0. 18 kW | 1.6~8.2 | 800 ~ 170 rpm | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
| UDL005 | 0. 25 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 2.2~6N.m | Φ14 | Φ160 |
| UDL005 | 0. 37 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 3~6N.m | Φ14 | Φ160 |
| UDL010 | 0. 55 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 4~8N.m | Φ19 | Φ200 |
| UDL010 | 0. 75 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 6~12N.m | Φ19 | Φ200 |
| UD020 | 1,1 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 9~18N.m | Φ24 | Φ200 |
| UD020 | 1,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 12~24N.m | Φ24 | Φ200 |
| UD030 | 2,2 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 18~36N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD030 | 3. 0 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 24~48N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD030 | 4. 0 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 32~64N.m | Φ28 | Φ250 |
| UD050 | 5,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 45~90N.m | Φ38 | Φ300 |
| UD050 | 7,5 kW | 1.4~7 | 1000 ~ 200 rpm | 59~118N.m | Φ38 | Φ300 |












Lisää tuotteita ja tietoja
Tuotesivu on vain osa tuotteitamme, jos et löydä sopivaa tuotetta, ota yhteyttä myyntihenkilöstömme neuvottelua varten.
Suositut Tagit: Variaattorin vaihdelaatikko, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, hinta
Pari
MB-variaattoriSeuraava
Mato Reduktor -vaihdelaatikkoSaatat myös pitää
Lähetä kysely



















































